RJ-VZCTS002 HOKKAIDO KIRORO ASAHIKAWA SAPPORO 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล…Winter Fest ฮอกไกโด ที่นี่ หิมะขาวมากก (เข้า-ออก ฮอกไกโด)
RJ-VZCTS002 HOKKAIDO KIRORO ASAHIKAWA SAPPORO 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest ฮอกไกโด ที่นี่ หิมะขาวมากก (เข้า-ออก ฮอกไกโด)
รหัสทัวร์ : LWED260938
/https%253A%252F%252Frealjourney.co.th%252Fuploads%252Fbanner_6aca0fe68f01d.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
35,919 บ.
ทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 | 41,919 | 52,819 | 41,919 | 41,919 | 34 | 34 | |
![]() | 14 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 49,919 | 60,819 | 49,919 | 49,919 | 34 | 34 | |
![]() | 2 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 45,919 | 56,819 | 45,919 | 45,919 | 34 | 34 | |
![]() | 16 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 30 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 13 ก.พ. 70 - 18 ก.พ. 70 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 22 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 8 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 13 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | |
![]() | 15 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 35,919 | 46,819 | 35,919 | 35,919 | 24 | 34 |
